| Contributie | €113,50 |
| Contributie Jeugdleden | €46,50 |
| Entreegeld <7.00 m / >7.00 m | €563 / €1126 |
| Liggeld jaartarief m2 (l.o.a. x b.o.a.) | €27,00 |
| Bijboot op de wal (klein / middel / groot) | €48,50 / €72,50 / €96,50 |
| Hellingen + knippen en scheren < 2dagen | €160,00 |
| Stageld op kant >2 dgn <2 weken : plaatsing op bok | €58,00 |
| Hellingen bij noodsituatie (beoordeling bestuur) | €75,50 |
| Afspuiten | €14,00 |
| Winterplaatsen | €58,00 |
| Bokhuur | €49,50 |
| Bokhuur >2 weken niet in vakantietijd en alleen in overleg | €107,50 |
| Borg sleutel | €25,00 |
| Elektriciteit voor de leden via meter per kWh | €0,33 |
| Grevelingenkaart A-kaart (7 dgn) / C-kaart (seizoen) | €24.45 / €95.70 |
| Liggeld passanten per meter incl. btw en douches (zie de passanten pagina) |
€2,20 - €2,65 + stroomkosten (€0,80/kWh) |
| Winterliggeld passant (1/11 tot 1/4) per m2 | €16,50 |